West Africa: Total 301,587,669
![]() | ![]() | ![]() | ||
Country | Population | Map | Capital City | |
Benin | 9,800,000 | Benin Map | Porto-Novo, Cotonou | |
Burkina Faso | 16,200,000 | Burkina Faso Map | Ouagadougou | |
Cape Verde | 500,000 | Cape Verde Map | Praia | |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 22,000,000 | Ivory Coast Map | Yamoussoukro, Abidjan | |
Gambia, The | 1,800,000 | see: Senegal Map | Banjul | |
Ghana | 24,000,000 | Ghana Map | Accra | |
Guinea | 10,800,000 | Guinea Map | Conakry | |
Guinea-Bissau | 1,600,000 | Guinea-Bissau Map | Bissau | |
Liberia | 4,100,000 | Liberia Map | Monrovia | |
Mali | 15,200,000 | Mali Map | Bamako | |
Mauritania | 3,400,000 | Mauritania Map | Nouakchott | |
Niger | 15,900,000 | Niger Map | Niamey | |
Nigeria | 158,300,000 | Nigeria Map | Abuja | |
Saint Helena | 6,000 | Jamestown | ||
Senegal | 12,500,000 | Senegal Map | Dakar | |
Sierra Leone | 5,800,000 | Sierra Leone Map | Freetown | |
Togo | 6,800,000 | Togo Map | Lomé |
Source:http://www.nationsonline.org/oneworld/africa.htm